大连科技学院教育收费项目及标准公示栏

来源:本站原创 作者:网管 发布日期:2022-11-04
大连科技学院教育收费项目及标准公示栏
                  2022.09
收费项目 收费标准(元/生·每学年) 收费依据 执行期限 备注
2019级 2020级 2021级 2022级
学历教育学费 1 动画 24000 26000 28000 28000 根据辽价发[2007]89号、大科校发【2019】46号,以及在辽宁省物价局、辽宁省教育厅备案申报的标准执行。 在校学习期间 艺术类本科四年制
2 产品设计 24000 26000 28000 28000 在校学习期间 艺术类本科四年制
产品设计(中职升本) 21000 24000     在校学习期间 艺术类中职升本四年制
3 工业设计 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
4 机械设计制造及其自动化 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
5 机械电子工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
6 汽车服务工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
7 智能制造工程 25000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
8 电气工程及其自动化 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
9 自动化 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
10 通信工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
11 建筑电气与智能化 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
12 轨道交通信号与控制 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
13 交通运输 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
交通运输(中职升本) 21000 24000     在校学习期间 中职升本四年制
14 交通工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
15 车辆工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
16 智慧交通       27000 在校学习期间 普通本科四年制
17 计算机科学与技术 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
计算机科学与技术(中职升本) 21000 24000     在校学习期间 中职升本四年制
18 软件工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
19 网络工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
20 信息工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
21 信息管理与信息系统 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
22 物联网工程 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
23 电子商务 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
24 数据科学与大数据技术   27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
25 会计学 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
26 物流管理 24000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
27 工商管理 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
28 市场营销 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
29 社会工作 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
30 劳动与社会保障 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
31 英语 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
32 日语 22000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
33 电气工程及其自动化(专升本)   27000     在校学习期间 专升本两年制
34 软件工程(专升本)   27000 27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
35 电气工程及其自动化(专升本)   27000     在校学习期间 专升本两年制
36 网络工程(专升本)   27000     在校学习期间 专升本两年制
37 汽车服务工程(专升本)   27000     在校学习期间 专升本两年制
38 计算机科学与技术(专升本)     27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
39 数字媒体艺术(专升本)       27000 在校学习期间 专升本两年制
40 城市轨道交通车辆 15000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
41 软件技术 15000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
42 动漫制作技术 15000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
43 视觉传达设计   18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
住宿费 1 1—4号学生公寓 1600 3000 3000 3000   在校学习期间 在校学生
2 5—7号学生公寓 2000 3500 3500 3500   在校学习期间 在校学生
代收代支费用 1 教材费 400 800元/学年 1100元/学年 1300元/学年   在校学习期间 预收教材费,每学年末根据实际领用教材情况结算,多退少补。
2 军服费     140元/生 140元/生 招标采购   学生自愿,只对入学新生
3 基本医疗保险费     350元/生/1年 350元/生/1年 根据大连市医疗保障局《关于公布2023年度城乡居民医疗保险个人缴费标准和大病保险起付标准的通知》规定执行。   从2022年开始逐年缴费。学生自愿。
4 入学体检费     50元/生 50元/生 辽价发【2004】106号   按成本收费,只对入学新生
                   
价格举报电话:024-86257065              
财政举报电话:024-22824355              
教育举报电话:024-86913750              
学校举报电话:0411-86245099