大连科技学院教育收费项目及标准公示栏

来源:本站原创 作者:网管 发布日期:2024-07-11

 

大连科技学院教育收费项目及标准公示栏
  更新日期:2024年7月
      收费项目 收费标准(元/生·每学年) 收费依据  执行期限 备注
2021级 2022级 2023级 2024级
学历教育学费 1 动画 28000 28000 28000 28000 根据辽价发辽价【2016】36号、大科校发【2023】157号,以及在辽宁省物价局、辽宁省教育厅备案申报的标准执行。 在校学习期间 艺术类本科四年制
2 产品设计 28000 28000 28000 28000 在校学习期间 艺术类本科四年制
3 数字媒体艺术       28000 在校学习期间 艺术类本科四年制
4 工业设计 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
5 机械设计制造及其自动化 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
6 机械电子工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
7 智能制造工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
8 电气工程及其自动化 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
9 自动化 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
10 通信工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
11 建筑电气与智能化 27000       在校学习期间 普通本科四年制
12 轨道交通信号与控制 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
13 交通运输 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
14 交通工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
15 车辆工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
16 智慧交通   27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
17 计算机科学与技术 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
18 软件工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
19 网络工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
20 信息管理与信息系统 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
21 物联网工程 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
22 电子商务 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
23 数据科学与大数据技术 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
24 会计学 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
25 物流管理 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 普通本科四年制
26 审计学       27000 在校学习期间 普通本科四年制
27 工商管理 26000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
28 市场营销 26000       在校学习期间 普通本科四年制
29 社会工作 26000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
30 劳动与社会保障 26000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
31 英语 26000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
32 日语 26000 26000 26000 26000 在校学习期间 普通本科四年制
33 软件工程(专升本) 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
34 机械设计制造及其自动化(专升本)       27000 在校学习期间 专升本两年制
35 网络工程(专升本)     27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
36 计算机科学与技术(专升本) 27000 27000 27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
37 数字媒体艺术(专升本)   27000 27000 27000 在校学习期间 专升本两年制
38 城市轨道交通车辆 18000       在校学习期间 普通专科三年制
39 软件技术 18000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
40 动漫制作技术 18000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
41 视觉传达设计 18000 18000 18000 18000 在校学习期间 普通专科三年制
住宿费 1 1—4号学生公寓 3000 3000 3000 3000   在校学习期间 在校学生
2 5—7号学生公寓 3500 3500 3500 3500   在校学习期间 在校学生
代收代支费用 1 教材费 400元/学年 800元/学年 1100元/学年 1300元/学年   在校学习期间 预收教材费,每学年末根据实际领用教材情况结算,多退少补。
2 军服费       140元/生 招标采购   学生自愿,只对入学新生
3 基本医疗保险费 380元/生/1年 380元/生/1年 380元/生/1年 380元/生/1年 根据大连市医疗保障局大医保发【2023】68号文执行   从2023年开始逐年缴费。学生自愿。
4 入学体检费       50元/生 辽价发【2004】106号   按成本收费,只对入学新生
服务性收费 1 查档费       10元/人/次 辽价发【2004】106号    
价格举报电话:024-86257065              
财政举报电话:024-22824355              
教育举报电话:024-86913750              
学校举报电话:0411-86245099