更新日期:2018年11月16日
| 收费项目 | 收费范围及收费标准(元/生、每学年) | 备注 | ||||
| 2015级 | 2016级 | 2017级 | 2018级 | |||
| 学历教育学费 | 市场营销 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 |
| 物流管理 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 会计学 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 工商管理 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 社会工作 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 劳动与社会保障 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 信息管理与信息系统 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 软件工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 交通运输 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 交通运输(中升本) | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 中职升本四年制 | |
| 机械电子工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 英语 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 车辆工程 | 19000 | 普通本科四年制 | ||||
| 网络工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 计算机科学与技术(中升本) | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 中职升本四年制 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 自动化 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 电气工程及其自动化 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 日语 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 工业设计 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 动画 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 普通本科四年制 | |
| 产品设计(含中升本) | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 普通本科四年制 | |
| 汽车服务工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 通信工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 轨道交通信号与控制 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 物联网工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 电子商务 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 交通工程 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 建筑电气与智能化 | 14000 | 14000 | 17000 | 19000 | 普通本科四年制 | |
| 房地产开发与管理 | 14000 | 14000 | 17000 | 普通本科四年制 | ||
| 城市轨道交通车辆 | 15000 | 普通专科三年制 | ||||
| 软件技术 | 13000 | 15000 | 15000 | 普通专科三年制 | ||
| 动漫设计与制作 | 13000 | 15000 | 15000 | 普通专科三年制 | ||
| 住宿费 | 1-4号学生公寓 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 在校学生 |
| 住宿费 | 5-7号学生公寓 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 在校学生 |
| 教材费 | 全专业400元 |
950元/800元(物联网工程、会计学、 市场营销、物流管理950元,、其余专业800元) |
650元/500元(交通工程650元 其余专业500元) |
全专业1050元 | 本学年末结清,多退少补 | |
地址:中国·辽宁省大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号 计财处电话:0411-86245018
版权所有 @2024大连科技学院数据服务中心