大连科技学院教育收费项目及标准公示栏

来源:网管 作者: 发布日期:2025-08-11
无标题文档

大连科技学院教育收费项目及标准公示栏

收费项目

收费标准

学制

收费范围

执行期限

收费依据

学历教育学费 1 动画 28000 艺术类本科四年制 2022-2024级 在校学习期间 辽价发【2016】36号、大科校发【2023】157号
2 产品设计 28000 艺术类本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
3 数字媒体艺术 28000 艺术类本科四年制 2024级 在校学习期间
4 工业设计 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
5 机械设计制造及其自动化 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
6 机械电子工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
7 智能制造工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
8 电气工程及其自动化 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
9 自动化 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
10 通信工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
11 轨道交通信号与控制 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
12 交通运输 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
13 交通工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
14 车辆工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
15 智慧交通 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
16 计算机科学与技术 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
17 软件工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
18 网络工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
19 信息管理与信息系统 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
20 物联网工程 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
21 电子商务 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
22 数据科学与大数据技术 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
23 会计学 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
24 物流管理 27000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
25 审计学 27000 普通本科四年制 2024级 在校学习期间
26 工商管理 26000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
27 社会工作 26000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
28 劳动与社会保障 26000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
29 英语 26000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
30 日语 26000 普通本科四年制 2022-2024级 在校学习期间
31 软件工程(专升本) 27000 专升本两年制 2024级 在校学习期间
32 机械设计制造及其自动化(专升本) 27000 专升本两年制 2024级 在校学习期间
33 网络工程(专升本) 27000 专升本两年制 2024级 在校学习期间
34 计算机科学与技术(专升本) 27000 专升本两年制 2024级 在校学习期间
35 数字媒体艺术(专升本) 27000 专升本两年制 2024级 在校学习期间
36 软件技术 18000 普通专科三年制 2023-2024级 在校学习期间
37 动漫制作技术 18000 普通专科三年制 2023-2024级 在校学习期间
38 视觉传达设计 18000 普通专科三年制 2023-2024级 在校学习期间
住宿费 1 1—4号学生公寓 4500 / 2025级 在校学习期间 辽价发【2016】36号
2 5—7号学生公寓 3500 / 2022-2024级 在校学习期间
3 8-9号学生公寓 4500-5000 / 2025级 在校学习期间
代收代支费用 1 教材费 400元/学年 / 2022级 在校学习期间 预收教材费,每学年末根据实际领用教材情况结算,多退少补。
800元/学年 / 2023级 在校学习期间
1100元/学年 / 2024级 在校学习期间
1300元/学年 / 2025级 在校学习期间
2 军服费 140元/生 / 2025级 依据文件的有效期执行 招标采购
3 入学体检费 50元/生 / 2025级 依据文件的有效期执行 辽价发【2004】106号
服务性收费 1 查档费 10元/人/次 / 辽价发【2004】106号

大连科技学院各专业学分制收费标准

学院 序号 专业名称 总学分 学制(年) 学年学费 每年专业学费 收费依据
设计艺术学院 1 动画 160 四年制 28000 20000 辽价发【2016】36号、
大科校发【2025】93号
2 产品设计 160 四年制 28000 20000
3 数字媒体艺术 160 四年制 28000 20000
4 工业设计 170 四年制 27000 18500
机械工程学院 5 机械设计制造及其自动化 170 四年制 27000 18500
6 机械电子工程 170 四年制 27000 18500
7 智能制造工程 170 四年制 27000 18500
交通与电气工程学院 8 电气工程及其自动化 170 四年制 27000 18500
9 自动化 170 四年制 27000 18500
10 通信工程 170 四年制 27000 18500
11 轨道交通信号与控制 170 四年制 27000 18500
12 交通运输 170 四年制 27000 18500
13 交通工程 170 四年制 27000 18500
14 车辆工程 170 四年制 27000 18500
15 智慧交通 170 四年制 27000 18500
信息科学与技术学院 16 计算机科学与技术 170 四年制 27000 18500
17 软件工程 170 四年制 27000 18500
18 网络工程 170 四年制 27000 18500
19 信息管理与信息系统 170 四年制 27000 18500
20 物联网工程 170 四年制 27000 18500
21 电子商务 170 四年制 27000 18500
22 数据科学与大数据技术 170 四年制 27000 18500
23 人工智能 170 四年制 27000 18500
经济与管理学院 24 会计学 160 四年制 27000 19000
25 物流管理 160 四年制 27000 19000
26 审计学 160 四年制 27000 19000
27 工商管理 160 四年制 26000 18000
28 社会工作 160 四年制 26000 18000
29 劳动与社会保障 160 四年制 26000 18000
外国语学院 30 英语 160 四年制 26000 18000
31 日语 160 四年制 26000 18000
信息科学与技术学院 32 软件工程(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
33 网络工程(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
34 计算机科学与技术(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
35 物联网工程(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
机械工程学院 36 机械设计制造及其自动化(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
设计艺术学院 37 数字媒体艺术(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
交通与电气工程学院 38 电气工程及其自动化(专升本) 80 专升本两年制 27000 19000
应用技术学院(专科) 39 软件技术 140 普通专科三年制 18000 8660
40 动漫制作技术 140 普通专科三年制 18000 8660
41 视觉传达设计 140 普通专科三年制 18000 8660
42 数字媒体艺术 140 普通专科三年制 18000 8660

备注:

1、各专业所有课程每学分均按 200元标准收取学分学费。
2、住宿费待新生报到后按本人实际入住的公寓住宿费标准统一结算。
3、微专业每学分均按150元标准收取学费。
4、2022级-2024级执行学年制收费,2025级开始实行学分制收费。
价格举报电话:024-86257065
财政举报电话:024-22824355
教育举报电话:024-86913750
学校举报电话:0411-86245099